สูตรและกระบวนการของวัสดุเคลือบ PVD บางส่วนฟิล์ม decoating
Mar 27, 2018|
เคลือบ วัสดุ | ของเหลวที่กัดกร่อน | สูตร | เงื่อนไขของบริการ | หมายเหตุ |
| อัล | กรดไนตริก | ความเข้มข้นที่เหมาะสมของ มากกว่า80% กรดไนตริก | 90~~100℃ | เก็บรักษาความร้อน โดยการต้มน้ำ |
| วิธีการแก้ไขปัญหาของ NaOH | NaOH 5 กรัม +Glycerinum 0.5ml+ เอทิลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาด 8 มล. +จุ น้ำ 6ml | 30~~50℃ | นมขาวเมื่อเพียงการเตรียมการแก้ปัญหา หลังจากฝากหนึ่งสัปดาห์มันเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมันมี เมื่อใสใน 30 ~ 50℃ | |
| Au | กรดไฮโดรคลอริก | กรดไฮโดรคลอริก: น้ำ =1:(3~4) | ห้องพัก อุณหภูมิ ~60℃ | |
| ไอโอไดด์โพแทสเซียมไอโอดีน | ไอโอดีน 1 กรัม - โพแทสเซียมไอโอไดด์ 4ml +น้ำ 4ml | ห้องพัก อุณหภูมิ | Deocating รวดเร็ว | |
| น้ำกรดกัดทอง | ห้องพัก อุณหภูมิ หรือเล็กน้อย ความร้อน:กรดไฮโดรคลอริก = 3:1 | ห้องพัก อุณหภูมิ | แข็งแกร่ง ความเป็นกรด | |
| Cr | NaOH 4 g + โพแทสเซียม {$*$50$*$} | {$*$51$*$}{$*$52$*$}{$*$53$*$} | ||
{$*$54$*$}{$*$55$*$} | {$*$56$*$} {$*$57$*$} {$*$58$*$} | {$*$59$*$}{$*$60$*$} | ||
| {$*$61$*$} | {$*$62$*$}{$*$63$*$} {$*$64$*$}+ {$*$65$*$}{$*$66$*$} | {$*$67$*$} {$*$68$*$} {$*$69$*$} | ||
| {$*$70$*$} | {$*$71$*$} {$*$72$*$}{$*$73$*$} | 0℃ | {$*$74$*$}{$*$75$*$} {$*$76$*$} | |
| {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | {$*$79$*$} | {$*$80$*$} {$*$81$*$}{$*$82$*$} ~60℃ | {$*$83$*$} |
{$*$84$*$} {$*$85$*$} {$*$86$*$} | {$*$87$*$} {$*$88$*$}{$*$89$*$} 1.5% 1.5% 97% | {$*$90$*$}℃{$*$91$*$} {$*$92$*$} | {$*$96$*$}{$*$97$*$} {$*$98$*$} {$*$99$*$} {$*$100$*$} {$*$101$*$} | |
| {$*$102$*$} | {$*$103$*$} | {$*$104$*$} | {$*$105$*$} {$*$106$*$} | |
| {$*$107$*$} | {$*$108$*$} {$*$109$*$} {$*$110$*$} | {$*$111$*$} {$*$112$*$}{$*$113$*$} {$*$114$*$} {$*$115$*$} {$*$116$*$}{$*$117$*$} | {$*$118$*$} {$*$119$*$} | {$*$120$*$} {$*$121$*$} {$*$122$*$} {$*$123$*$} {$*$124$*$} |
| {$*$125$*$} | {$*$126$*$} | {$*$127$*$} | 30~~50℃ | |
| {$*$128$*$} | {$*$129$*$} {$*$130$*$} | {$*$131$*$} | 50~~60℃ | {$*$132$*$} |


